がん分子標的薬開発状況に関する情報
(担当:水上民夫)
更新日:2016年2月9日
1980年代のヒトがん遺伝子やがん抑制遺伝子の発見により、がんが遺伝子疾患であることが証明され、これらの遺伝子の産物を標的とした抗がん剤の創薬が活発に進められてきました。1997年以降、その成果として、がん遺伝子産物を主なターゲットとする分子標的抗がん剤が多数登場し、現在世界で70種もの薬剤が承認されています。今や分子標的薬剤のファミリーは、抗がん剤の世界において、DNA作用薬、チューブリン作用薬、代謝拮抗剤などのクラシカルな化学療法剤ファミリーを凌ぐまでに成長しました。
ここでは、これまでに承認された分子標的抗がん剤(表1)と臨床試験ステージにある低分子性分子標的抗がん剤(表2)に関する情報を提供します。本情報は、国内外のがん関連学会、学術雑誌で発表される臨床試験に関する情報、抗がん剤開発企業よりリリースされる開発品パイプライン情報、米国国立がん研究所(NCI )や米国食品医薬品局(FDA)、国立がん研究センター(NCC)、医薬品医療機器総合機構(PMDA)によりリリースされる抗がん剤の臨床試験や承認に関する情報を収集し、まとめたものです。
表1 これまでに承認された分子標的抗がん剤(2016年2月9日時点)
表2 臨床試験ステージにある低分子性分子標的抗がん剤(2016年2月9日時点)
表1には、これまでに世界で承認されている分子標的抗がん剤をまとめました(2016年2月9日時点)。本表にある70剤を化学的特性で分類すると、44剤が低分子医薬品、26剤が抗体医薬品(1剤の血管内皮細胞増殖因子 (VEGF)受容体/IgG抗体Fc融合タンパク質を含む)となります。なお本表には、抗体以外のタンパク質医薬品、核酸医薬品、腫瘍溶解性ウイルス療法薬、内分泌療法剤、全トランス型レチノイン酸(ATRA)などのビタミンA誘導体、サリドマイド系薬剤は含まれていません。
標的別に見ると、全70剤の56%に相当する39剤がキナーゼを標的とします。この39剤のうち、7剤はモノクローナル抗体医薬品であり、Trastuzumab、Trastuzumab emtansineとPertuzumabはHer2を、CetuximabとPanitumumab、Necitumumabは上皮成長因子受容体(EGFR)を、RamucirumabはVEGF受容体2を抗原とします。残りの32剤は低分子性のキナーゼ酵素阻害剤です。32剤のうち、9剤(Sorafenib、Sunitinib、Pazopanib、Vandetanib、Axitinib、Regorafenib、Cabozantinib、Nintedanib、Lenvatinib)は複数のキナーゼに対して阻害作用をもつ "マルチターゲット"型阻害剤です。残りの23剤のうち、15剤(Imatinib、Dasatinib、Nilotinib、Bosutinib、Ponatinib、Gefitinib、Erlotinib、Osimertinib、Lapatinib、Afatinib、Crizotinib、Ceritinib、Alectinib、Ruxolitinib、Ibrutinib)はBcr-Abl、Kit、EGFR、Her2、ALK、JAK、Btkなどのチロシンキナーゼ活性を持つがん遺伝子産物を標的とするチロシンキナーゼ阻害剤です。残る8剤のうち、7剤はセリン・スレオニンキナーゼ阻害剤であり、Temsirolimus、EverolimusはmTORを、Vemurafenib、DabrafenibはBRAF(V600E変異)を、Trametinib、CobimetinibはMEKを、PalbociclibはCDK4/6を標的とします。残る1剤(Idelalisib)は、リン脂質キナーゼであるPhosphoinositide 3-kinase(PI3K)を標的とします。
全70剤の承認薬のうちキナーゼ標的薬以外の残り44%に相当する31剤の内、18剤はモノクローナル抗体医薬品です。それらの抗原を見てみると、Rituximab、Ibritumomab tiuxetan、Tositumomab、Ofatumumab、Obinutuzumabの5剤はCD20を、Brentuximab vedotinはCD30を、Gemtuzumab ozogamicinはCD33を、DaratumumabはCD38を、AlemtuzumabはCD52を、BevacizumabはVEGFを、Denosumab はRANKLを、Ipilimumab はCTLA-4を、Mogamulizumab はCCR4を、NivolumabとPembrolizumabはPD-1を、DinutuximabはGD2を、ElotsuzumabはSLAMF7を、BlinatumomabはCD19/CD3(二重特異性)を抗原とします。また残りの13剤のうち1剤はVEGF受容体/IgG抗体Fc融合タンパク質医薬品であるZiv-afliberceptであり、12剤は低分子医薬品です。12剤の低分子医薬品のうち、6剤はエピゲノム薬であり、DNAメチルトランスフェラーゼ (DNMT)阻害剤のAzacitidine、Decitabineとヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC)阻害剤のVorinostat、Romidepsin、Belinostat、Panobinostatです。その他の6剤は、プロテアソーム阻害剤であるBortezomib、Carfilzomib、Ixazomib、Hedgehogシグナル伝達経路の阻害剤であるVismodegibとSonidegib、poly(ADP-ribose)polymerase(PARP)阻害剤のOlaparibです。
表2には、国内外で臨床試験ステージにある低分子性分子標的抗がん剤(表1のこれまでに承認された分子標的抗がん剤を除く)を、その標的別にまとめました(2016年2月9日時点)。本表には、抗体・タンパク質医薬品、核酸医薬品、内分泌療法剤、全トランス型レチノイン酸(ATRA)などのビタミンA誘導体、サリドマイド系薬剤を除く分子標的抗がん剤が641化合物(延べ数;複数の標的に作用する化合物は重複して計数)リストアップされています。またその標的数は127に上ります。
これらの低分子性分子標的抗がん剤641化合物の68%にあたる433の薬剤がキナーゼ阻害剤です。この比率は、承認薬での比率よりやや高く、キナーゼを標的とする阻害剤開発は、臨床試験ステージにおいても盛んに行われていることがわかります。キナーゼ阻害剤を標的別に分類すると、26種(ファミリー)のチロシンキナーゼ標的に対して237種の阻害剤が、27種(ファミリー)のチロシンキナーゼ以外の標的に対して196種の阻害剤が存在します。
チロシンキナーゼ阻害剤は、受容体型キナーゼと非受容体型キナーゼを標的とします。19種(ファミリー)の受容体型キナーゼを標的として、195種の阻害剤が存在します。標的は、阻害剤数の多い順に、VEGFR〔33〕、EGFR/Her2〔32〕、c-Met〔21〕、FLT3〔20〕、FGFR〔20〕、PDGFR〔15〕、c-Kit〔15〕、IGF1R〔7〕、Alk〔6〕、Trk〔6〕、CSF1R〔4〕、Ret〔4〕、ROS1〔3〕、Tie2〔2〕、EphB4〔2〕、AXL〔2〕、RON〔1〕、MST1R〔1〕、DDR〔1〕となります(以下〔 〕内の数値は個々の標的に対する開発化合物の数を示す)。また7種(ファミリー)の非受容体型キナーゼを標的として、42種の阻害剤が存在します。標的は、JAK〔14〕、Bcr-Abl[7]、FAK〔5〕、Src〔5〕、Syk〔5〕、Lyn〔3〕、Btk〔3〕となります。
チロシンキナーゼ以外のキナーゼ阻害剤の標的には、同じタンパク質キナーゼであるセリン・スレオニンキナーゼに加え、リン脂質キナーゼであるPI3Kが挙げられます。シグナル伝達経路別に整理すると、Ras/Raf/MAPK経路、PI3K/Akt/mTOR経路、細胞周期関連、その他に分けられます。まずMAPK経路の3種の酵素(MAPK/ERK kinase (MEK)〔18〕、Raf〔12〕、p38 MAPK〔3〕)を標的として、33種の阻害剤が存在します。次にPhosphoinositide 3-kinase (PI3K)/Akt/mTOR経路の4種の酵素(PI3K〔36〕、mTOR〔26〕、Akt〔16〕、p70S6 kinase〔2〕)を標的として、80種の阻害剤が存在します。さらに細胞周期関連の8種の酵素(Cyclin dependent kinase (CDK) 〔19〕、Aurora kinase〔19〕、Checkpoint kinase (Chk) 1/2〔9〕、Polo-like kinase (PLK) 〔8〕、ATR kinase〔3〕、CDC7〔2〕、Wee1 kinase〔2〕、ATM kinase〔1〕)を標的として、63種の阻害剤が存在します。その他、上記の3カテゴリー以外の12種の酵素(Protein kinase C〔7〕、PIM〔3〕、Rho-associated protein kinase(ROCK)〔1〕、Casein kinase II (CK2) 〔1〕、PDK1〔1〕、DNA-PK〔1〕、TGFβR1 kinase〔1〕、p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 4 (PAK4) 〔1〕、Glycogen synthase kinase-3β (GSK-3) 〔1〕、MELK(Maternal Embryonic Leucine zipper Kinase)〔1〕)、Sphingosine kinase-2〔1〕、Choline kinase alpha〔1〕を標的として、20種の阻害剤が存在します。
低分子性分子標的抗がん剤641化合物の32%にあたる208の薬剤は、キナーゼ以外の74種を標的としています。これらの標的の機能は、エピジェネティクス、テロメア制御、遺伝子発現、タンパク質翻訳後修飾・分解・フォールディング、分子モーター、核外輸送、アポトーシス、オートファジー、Hedgehog/Notch/ Wnt経路、がん幹細胞経路、がん代謝、がん微小環境、がん免疫など、多岐に亘っています。74種の標的を開発化合物数の多い順に以下に列挙します。
Histone deacetylases (HDAC) 〔25〕、Hsp90〔19〕、Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) 〔14〕、p53 activation〔12〕、Mitotic kinesin〔9〕、Farnesyltransferase (FTPase)/ Ras signaling〔8〕、Hedgehog signaling pathway〔7〕、Inhibitor of apoptosis protein (IAP) 〔7〕、BET (Bromodomain and Extra Terminal) family〔7〕、Notch signaling pathway〔5〕、Cancer stem cell pathway〔5〕、Bcl-2(BH3 mimetic) 〔4〕、STAT3〔4〕、Proteasome〔3〕、CRM1/XPO1〔3〕、Cyclooxygenase-2 (COX-2) 〔3〕、Indoleamine-2,3-dioxygenase(IDO)〔3〕、Toll-like receptor (TLR) agonist〔3〕、Histone methyltransferase(HMT)〔3〕、IDH(isocitrate dehydrogenase)〔3〕、DNA methyltransferase(DNMT) 〔2〕、Histone demethylase(HDM)〔2〕、FACT (facilitates chromatin transcription) 〔2〕、Telomerase〔2〕、Wnt signaling pathway〔2〕、Chemokine receptor 2 (CCR2) antagonist〔2〕、CXCR4 antagonist〔2〕、NADH-Ubiquinone Oxidoreductase〔2〕、Nicotinamide phosphoribosyltransferase〔2〕、Splicing Factor (SF) 3b〔1〕、Nuclear factor kappa B (NF-kB) 〔1〕、Human metal-regulatory transcription factor 1 (MTF-1) 〔1〕、VEGF expression〔1〕、HIF-1 alpha expression〔1〕、Integrin alpha2 expression〔1〕、ICAM-1 expression〔1〕、SH2 domain-containing tyrosine phosphatases-1 and -2 (SHP-1 and SHP-2)〔1〕、Nedd 8 Activating Enzyme〔1〕、Ubiquitin Activating Enzyme〔1〕、GRP78〔1〕、ER stress induction〔1〕、Survivin expression〔1〕、Mitochondrial function〔1〕、TNF-related apoptosis-inducing ligand(TRAIL)induction〔1〕、Mitochondrial Oxygenase〔1〕、Autophagy〔1〕、Nutrient starvation〔1〕、6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 (PFKFB3)〔1〕、M1/17 family of aminopeptidases〔1〕、Methionine aminopeptidase 2〔1〕、Glutaminase〔1〕、fatty acid synthase(FASN)〔1〕、Angiopoietin〔1〕、VEGF expression〔1〕、HIF-1 alpha expression〔1〕、Warburg effect〔1〕、Oxidative phosphorylation in mitochondria〔1〕、Integrin alpha2 expression〔1〕、ICAM-1 expression〔1〕、E-selectin〔1〕、Integrin receptor antagonist〔1〕、Galectin-1〔1〕、CXCL8/CXCR1 antagonist〔1〕、Tumor-specific NADH oxidase〔1〕、Gamma-glutamylcysteine synthetase〔1〕、S-adenosyl-L-methionine decarboxylase (SAMD) 〔1〕、Cyclic guanosine monophosphate-phosphodiesterase (cGMP-PDE) 〔1〕、ACAT1(acyl coenzyme A:cholesterol acyltransferase)〔1〕、Cathepsin K〔1〕、Endothelin A receptor antagonist〔1〕、PPAR gamma agonist〔1〕、Sam68〔1〕、TRPV6 calcium channel〔1〕、Uridine-cytidine kinase (UCK) activation〔1〕、Sphingomyelin synthase activation〔1〕、Tryptophan hydroxylase〔1〕、Protein phosphatase(PP2A)〔1〕、TRIB3 expression〔1〕となります。
既に承認薬が登場している、HDAC〔25〕、Hedgehog signaling pathway〔7〕、Proteasome〔4〕以外では、Hsp90〔19〕、PARP 〔13〕、p53 activation〔12〕、Mitotic kinesin〔9〕、FTPase/Ras signaling〔8〕、IAP〔7〕、Notch signaling pathway〔5〕、Cancer stem cell pathway〔5〕に対して、多くの化合物が臨床試験ステージにあることがわかります。また化合物数は少ないですが、がん幹細胞、がん代謝、エピジェネティクスなどの新興著しいがん先端研究領域より生まれる新規標的に対する新規薬剤が臨床試験ステージに入り始めています。
今後、上記の薬剤が臨床試験において優れた治療成績を収めることにより、毎年一定数が承認され続け、がん医療で使用される分子標的抗がん剤が質・量とも着実に充実化することが期待されます。
表1 これまでに承認された分子標的抗がん剤(2016年2月9日時点)
一般名/商品名 | 標的分子 | 適応がん種 | 米国承認年 | 日本承認年 |
Rituximab/Rituxan *1 | CD20 | B細胞性非ホジキンリンパ腫, MCL | 1997年 | 2001年 |
Trastuzumab/Herceptin *1 | Her2 ** | 乳がん, 胃がん | 1998年 | 2001年 |
Gemtuzumab ozogamicin/Mylotarg *2 | CD33 | 再発・難治性AML | 2000年 | 2005年 |
Alemtuzumab/Campath *1 | CD52 | CLL | 2001年 | 2014年 |
Imatinib/Gleevec | Bcr-Abl/Kit ** | CML, GIST, Ph+ALL | 2001年 | 2001年 |
Ibritumomab tiuxetan/Zevalin *3 | CD20 | B細胞性非ホジキンリンパ腫, MCL | 2002年 | 2008年 |
Tositumomab/Bexxar *3 | CD20 | 再発・難治性非ホジキンリンパ腫 | 2003年 | 状況不明 |
Gefitinib/Iressa | EGFR ** | 非小細胞肺がん(EGFR遺伝子変異陽性) | 2003年 | 2002年 |
Bortezomib/Velcade | Proteasome | 多発性骨髄腫, MCL | 2003年 | 2006年 |
Bevacizumab/Avastin *1 | VEGF | 大腸がん, 非小細胞肺がん, 乳がん, グリオブラストーマ, 腎細胞がん, 卵巣がん, 悪性神経膠腫,子宮頸がん | 2004年 | 2007年 |
Cetuximab/Erbitux *1 | EGFR ** | 大腸がん, 頭頸部がん | 2004年 | 2008年 |
Erlotinib/Tarceva | EGFR ** | 非小細胞肺がん, (EGFR/exon19del,L858R),膵がん | 2004年 | 2007年 |
Azacitidine/Vidaza | DNMT | 骨髄異形成症候群 | 2004年 | 2011年 |
Sorafenib/Nexavar | Multi-kinases ** | 腎細胞がん, 肝細胞がん,甲状腺がん | 2005年 | 2008年 |
Sunitinib/Sutent | Multi-kinases ** | GIST, 腎細胞がん, NET | 2006年 | 2008年 |
Dasatinib/Sprycel | Bcr-Abl/Src ** | CML, Ph+ALL | 2006年 | 2009年 |
Panitumumab/Vectibix *1 | EGFR ** | 大腸がん | 2006年 | 2010年 |
Vorinostat/Zolinza | HDAC | CTCL | 2006年 | 2011年 |
Decitabine/Dacogen | DNMT | 骨髄異形成症候群 | 2006年 | Phase I/II |
Lapatinib/Tykerb | EGFR/Her2 ** | 乳がん | 2007年 | 2009年 |
Temsirolimus/Torisel | mTOR ** | 腎細胞がん | 2007年 | 2010年 |
Nilotinib/Tasigna | Bcr-Abl ** | CML | 2007年 | 2009年 |
Everolimus/Afinitor | mTOR ** | 腎細胞がん, SEGA, NET, 乳がん腎血管筋脂肪腫 | 2009年 | 2010年 |
Pazopanib/Votrient | Multi-kinases ** | 腎細胞がん、軟部腫瘍 | 2009年 | 2012年 |
Ofatumumab/Arzerra *1 | CD20 | CLL | 2009年 | 2013年 |
Romidepsin/Istodax | HDAC | CTCL,PTCL | 2009年 | Phase I/II |
Denosumab/Ranmark *1 | RANKL | 多発性骨髄腫による骨病変及び固形がん骨転移による骨病変, 骨関連事象予防, 骨巨細胞腫 | 2010年 | 2012年 |
Ipilimumab/Yervoy *1 | CTLA-4 | メラノーマ | 2011年 | 2015年 |
Vandetanib/Caprelsa | Multi-kinases ** | 甲状腺髄様がん | 2011年 | 2015年 |
Vemurafenib/Zelboraf | BRAF(V600E) ** | メラノーマ(BRAF/V600E) | 2011年 | 2014年 |
Brentuximab vedotin/Adcetris *2 | CD30 | 再発・難治性ホジキンリンパ腫,未分化大細胞リンパ腫 | 2011年 | 2014年 |
Crizotinib/Xalkori | ALK ** | 非小細胞肺がん(ALK fusion gene) | 2011年 | 2012年 |
Ruxolitinib /Jakafi | JAK ** | 骨髄線維症 | 2011年 | 2014年 |
Axitinib/Inlyta | Multi-kinases ** | 腎細胞がん | 2012年 | 2012年 |
Vismodegib/Erivedge | Hh signaling | 基底細胞がん | 2012年 | 未開発 |
Mogamulizumab/Poteligeo*1 | CCR4 | ATL, PTCL, CTCL | Phase III | 2012年 |
Pertuzumab/Perjeta *1 | Her2** | 乳がん | 2012年 | 2013年 |
Carfilzomib/Kyprolis | Proteasome | 多発性骨髄腫 | 2012年 | 申請中 |
Ziv-aflibercept/Zaltrap *4 | VEGF | 大腸がん | 2012年 | Phase III |
Bosutinib/Bosulif | Bcr-Abl/Src ** | CML | 2012年 | 2014年 |
Regorafenib/Stivarga | Multi-kinases ** | 大腸がん, GIST | 2012年 | 2013年 |
Cabozantinib/Cometriq | Multi-kinases ** | 甲状腺髄様がん | 2012年 | Phase I |
Ponatinib/Iclusig | Bcr-Abl(T315I)** | CML, Ph+ALL | 2012年 | 申請中 |
Trastuzumab emtansine/ Kadcyla *2 | Her2 ** | 乳がん | 2013年 | 2013年 |
Dabrafenib/Tafinlar | BRAF(V600E) ** | メラノーマ(BRAF/V600E) | 2013年 | 2016年 |
Trametinib/Mekinist | MEK** | メラノーマ(BRAF/V600E/K) | 2013年 | 2016年 |
Afatinib/Gilotrif | EGFR/Her2 ** | 非小細胞肺がん(EGFR /exon19del, L858R) | 2013年 | 2014年 |
Obinutuzumab/Gazyva *1 | CD20 | CLL | 2013年 | Phase III |
Ibrutinib/Imbruvica | Btk ** | MCL, CLL, WM | 2013年 | 申請中 |
Ramucirumab/Cyramza *1 | VEGFR2 ** | 胃腺がん及び胃食道接合部腺がん,非小細胞肺がん,大腸がん | 2014年 | 2015年 |
Ceritinib/Zykadia | ALK ** | 非小細胞肺がん(ALK fusion gene) | 2014年 | Phase III |
Belinostat/Beleodaq | HDAC | PTCL | 2014年 | 状況不明 |
Nivolumab/Opdivo *1 | PD-1 | メラノーマ,非小細胞肺がん,腎がん | 2014年 | 2014年 |
Alectinib/Alecensa | ALK ** | 非小細胞肺がん(ALK fusion gene) | 2015年 | 2014年 |
Idelalisib/Zydelig | PI3K ** | CLL, FL, SLL | 2014年 | Phase III |
Pembrolizumab/Keytruda *1 | PD-1 | メラノーマ,非小細胞肺がん | 2014年 | Phase III |
Nintedanib/Vargatef | Multi-kinases ** | 非小細胞肺がん | 2014年 *** | 2015年 |
Blinatumomab/Blincyto *5 | CD19/CD3 | Ph-ALL | 2014年 | 状況不明 |
Olaparib/Lynparza | PARP | 卵巣がん(BRCA遺伝子変異陽性) | 2014年 | Phase III |
Palbociclib/Ibrance | CDK4/6 ** | 乳がん | 2015年 | Phase III |
Lenvatinib/Lenvima | Multi-kinases ** | 甲状腺がん | 2015年 | 2015年 |
Panobinostat/Farydak | HDAC | 多発性骨髄腫 | 2015年 | 2015年 |
Dinutuximab/Unituxin *1 | GD2 | 神経芽腫 | 2015年 | 未開発 |
Sonidegib/Odomzo | Hh signaling | 基底細胞がん | 2015年 | 状況不明 |
Cobimetinib/Cotellic | MEK ** | メラノーマ (BRAF/V600E/K) | 2015年 | 未開発 |
Osimertinib/Tagrisso | EGFR ** | 非小細胞肺がん (EGFR/T790M) | 2015年 | 申請中 |
Daratumumab/Darzalex *1 | CD38 | 多発性骨髄腫 | 2015年 | Phase III |
Necitumumab/Portrazza *1 | EGFR ** | 非小細胞肺がん | 2015年 | Phase III |
Elotsuzumab/Empliciti *1 | SLAMF7 | 多発性骨髄腫 | 2015年 | Phase III |
Ixazomib/Ninlaro | Proteasome | 多発性骨髄腫 | 2015年 | Phase III |
*1 非修飾抗体、*2 抗体薬物複合体、*3 放射性物質標識抗体、*4 VEGF受容体/IgG抗体Fc融合タンパク質、*5 二重特異性を有するT細胞誘導抗体
** キナーゼ標的
*** 欧承認年
下線:日本発の分子標的抗がん剤を示す
表2 臨床試験ステージにある低分子性分子標的抗がん剤(2016年2月9日時点)
(1) チロシンキナーゼ標的(受容体型) 〔化合物総数:195〕 | |
標的分子 | 化合物 |
1. EGFR/Her2〔32〕 | icotinib/BPI-2009-H, dacomitinib/PF-00299804, AZD8931, AC480/BMS-599626, varlitinib/ARRY-334543, JNJ-26483327, CUDC-101, TAK-285, ARRY-380, AZD4769, HKI-357, S-222611, canertinib/CI-1033/ PD-183805, pelitinib/EKB-569, AV-412, BI1482694/HM61713, HM781-36B, rociletinib/CO-1686, CP-724714, brigatinib/AP26113, PR610, AEE788/NVP-AEE788, epitinib/HMPL-813, theliatinib/HMPL-309, XL647/KD019, poziotinib/HM781-36B, neratinib/PF-05208767/HKI-272/PB272, mubritinib/TAK-165, ASP8273, TAS-121, EGF816, PF-06747775 |
2. IGF1R〔7〕 | linsitinib/ASP7487/OSI-906, BVT.51004/AXL1717, BMS-536924, BMS-754807, INSM-18, XL228, KW-2450 |
3. VEGFR〔33〕 | linifanib/ABT-869, recentin/cediranib/AZD2171, foretinib/GSK1363089/XL880, brivanib/BMS-582664, tivozanib/KRN951/ASP4130, apatinib/YN-968D1, JI-101, SU-14813, JNJ-26483327, OSI-930, CP-547632, famitinib, CEP-11981, golvatinib/E7050, fruquintinib/HMPL-013, telatinib/BAY57-9352, KRN-633, lucitanib/E-3810, TAK-593, TAS-115, henatinib maleate, ENMD-2076, sulfatinib/HMPL-012, vatalanib/PTK787, orantinib/SU6668/TSU-68, X-82, XL647/KD019, MGCD265, AEE788/NVP-AEE788, BMS-690514, midostaurin/PKC412, RAF265, XL820 |
4. PDGFR〔15〕 | linifanib/ABT-869, crenolanib/CP-868,596, telatinib/BAY57-9352, tandutinib/MLN0518/CT53518, JI-101, SU-14813, X-82, OSI-930, TAK-593, famitinib, henatinib maleate, amuvatinib/MP-470/HPK-56, midostaurin/PKC412, orantinib/SU6668/TSU-68, XL820 |
5. FGFR〔20〕 | AZD4547, NVP-BGJ398, brivanib/BMS-582664, LY2874455, lucitanib/E-3810, CP-547632, masitinib/AB-1010, nintedanib/BIBF1120, sulfatinib/HMPL-012, dovitinib/TKI258/CHIR-258, XL228, orantinib/SU6668/TSU-68, ENMD-2076, S49076, JNJ-42756493, BAY 1163877, Debio1347/CH5183284,ARQ087, ASP5878, TAS-120, E7090 |
6. CSF1R〔4〕 | linifanib/ABT-869, JNJ-28312141, PLX3397, ARRY-382 |
7. c-Kit〔15〕 | AKN-028, telatinib/BAY57-9352, tandutinib/MLN0518/CT53518, famitinib, henatinib maleate, SU-14813, OSI-930, PLX3397/PLX108-01, masitinib/AB-1010, motesanib/AMG706, cenisertib/R763/AS703569, amuvatinib/MP-470/HPK-56, midostaurin/PKC412, XL820, PLX9486 |
8. c-Met〔21〕 | INC280/INCB-028060, foretinib/GSK1363089/XL880, tivantinib/ARQ197, EMD-94283, tepotinib/MSC2156119J/EMD1214063, golvatinib/E7050, JNJ-38877605, MK-2461, MK-8033, PF-4217903, AMG208, AMG 337, SAR125844, cabozantinib/BMS-907351/XL184, LY2801653, TAS-115, volitinib/HMPL-504/AZD6094, BMS-777607, MGCD-265, amuvatinib/MP-470/HPK-56, S49076 |
9. MST1R〔1〕 | MGCD265 |
10. FLT3〔20〕 | tandutinib/MLN0518/CT53518, SU-14813, KW-2449, quizartinib/AC220, PLX3397, LS-104, AKN-028, famitinib, cenisertib/R763/AS703569, lestaurtinib/CEP-701, crenolanib/CP-868,596, ENMD-2076, amuvatinib/MP-470/HPK-56, midostaurin/PKC412, ASP2215, E6201, FLX925, TAK-659, PLX7486,pacritinib/SB1518 |
11. Trk〔6〕 | AZD7451, PLX7486,entrectinib/RXDX-101/NMS-E628, DS-6051, LOXO-101, MGCD516 |
12. Tie2〔2〕 | ARRY-614, MGCD265 |
13. Alk〔6〕 | ASP3026, brigatinib/AP26113, X396, TSR-011, lorlatinib/PF-06463922, entrectinib/RXDX-101/NMS-E628 |
14. ROS1〔3〕 | entretinib/RXDX-101/NMS-E628, lorlatinib/PF-06463922, DS-6051 |
15. Ret〔4〕 | cabozantinib/BMS-907351/XL184, amuvatinib/MP-470/HPK-56, MGCD516, RXDX-105/CEP-32496 |
16. EphB4〔2〕 | JI-101 , XL647/KD019 |
17. RON〔1〕 | BMS-777607 |
18. AXL〔2〕 | S49076, ASP2215 |
19. DDR〔1〕 | MGCD516 |
(2)チロシンキナーゼ標的(非受容体型)〔化合物総数:42〕 | |
1. Src〔5〕 | KX2-391, XL228, AZD0424, JNJ-26483327, saracatinib/AZD0530 |
2. Lyn〔3〕 | bafetinib/INNO-406/NS-187, rebastinib/DCC-2036, cenisertib/R763/AS703569 |
3. Bcr-Abl〔7〕 | bafetinib/INNO-406/NS-187, rebastinib/DCC-2036, XL228, radotinib/IY5511, KW-2449, AT9283, ABL001 |
4. Btk〔3〕 | AVL-292, ONO-4059, acalabrutinib/ACP-196 |
5. Syk〔5〕 | fostamatinib disodium/R935788/R788, PRT-062607, GS-9973, TAK-659, cerdulatinib/PRT062070 |
6. FAK〔5〕 | GSK2256098, defactinib/VS-6063/PF-4554878, PF-562271, BI 853520, VS-4718 |
7. JAK〔14〕 | fedratinib/SAR302503/TG101348, pacritinib/SB1518, AT9283, LY2784544, momelotinib/CYT387, AZD1480, XL-019, BMS-911543, NS-018, INCB039110, INCB47986, AT9283, lestaurtinib/CEP-701, WP1066, cerdulatinib/PRT062070 |
(3)チロシンキナーゼ以外のキナーゼ(MAPK経路)〔化合物総数:33〕 | |
1. MAPK/ERK kinase (MEK)〔18〕 | selumetinib/AZD6244/ARRY-142886, refametinib/RDEA119/BAY869766, pimasertib/MSC1936369/AS703026, MEK162/ARRY-162, AZD8330/ARRY-424704, cobimetinib/GDC-0973/RG7420, GDC-0623/RG7421/XL518, CIF/RG7167/RO4987655, CKI27/RG7304/RO5126766/CH5126766, E6201, TAK-733, PD-0325901, AS703988/MSC2015103B, WX-554, ulixertinib/BVD-523, MK-8353/SCH9000353, BI 847325, CI-1040/PD184352, RG7842/GDC-0994 |
2. Raf〔12〕 | RAF265(BRAF), encorafenib/LGX818(BRAF) , CKI27/RG7304/RO5126766/CH5126766(BRAF), BMS-908662/XL281, MLN2480, RG7256(BRAF), ARQ736, RO5212054/PLX3603, RXDX-105/CEP-32496(BRAF), encorafenib/LGX818 (BRAF), PLX8394 (BRAF), LY3009120 |
3. p38MAPK〔3〕 | LY2228820, LY3007113, ARRY-614 |
(4)チロシンキナーゼ以外のキナーゼ(PI3K/Akt/mTOR経路)〔化合物総数:80〕 | |
1. Phosphoinositide 3-kinase (PI3K)〔36〕 | dactolisib/NVP-BEZ235, SAR245408/XL147, SAR245409/XL765, buparlisib/BGT226, NVP-BKM120, GDC-0941/pictilisib/RG7321, apitolisib/GDC-0980/RG7422, PX-866,GSK458/GSK2126458, PF-4691502, PKI-587/PF-05212384, copanlisib/BAY-80-6946, AZD-6482, SF1126, rigosertib/ON 01910.Na, ZSTK474, DS-7423, PA799/CH5132799, TAK-117/MLN1117/INK1117, alpelisib/BYL719, GSK2636771, PWT33597 mesylate, duvelisib/IPI-145/INK-1197, AMG319, taselisib/GDC-0032/RG7604, GDC-0084/RG7666, LY3023414, AZD8186, PI-103, INK1117, sophoretin/quercetin, SAR260301,TGR-1202, PQR309, CUDC-907, gedatolisib/PF-03084014 |
2. mTOR〔26〕 | ridaforolimus/AP23573/MK-8669, AZD2014, OSI-027, MLN0128/INK128, ABI-009/nab-rapamycin, SF1126, apitolisib/GDC-0980/RG7422, dactolisib/NVP-BEZ235, GSK458/GSK2126458, PF-4691502, PKI-587/PF-05212384, DS-7423, DS-3078, CC-115, CC-223, SAR245409/XL765, ME-344, PWT33597 mesylate, LY3023414, AZD8055, buparlisib/BGT226, PI-103, GDC-0349, PQR309, ABTL0812, gedatolisib/PF-03084014 |
3. Akt〔16〕 | perifosine/KRX0401, enzastaurin/LY317615, UCN-01, GSK690693, afuresertib/GSK2110183, GSK2141795, MK-2206, PBI-05204, Triciribine Phosphate Monohydrate, LY2780301, ipatasertib/GDC-0068/RG7440, AZD5363, ARQ092, MK-5108, AT13148, TAS-117 |
4. p70S6 kinase〔2〕 | LY2584702, AT13148 |
(5)チロシンキナーゼ以外のキナーゼ(細胞周期関連)〔化合物総数:63〕 | |
